Sepak bola Division di Honor
Skor, jadwal dan hasil olahraga dalam WIB.
Sepak bola
| Waktu WIB | Pertandingan | Skor / status |
|---|---|---|
| 1 Oktober 2013 · 07:30 WIB | Estrella vs DakotaDivision di Honor | 1 : 0 · Match Finished |
| 2 Oktober 2013 · 07:00 WIB | Guayaquil City FC vs BritanniaDivision di Honor | 3 : 3 · Match Finished |
| 2 Oktober 2013 · 07:00 WIB | La Fama vs RCADivision di Honor | 2 : 4 · Match Finished |
| 3 Oktober 2013 · 07:00 WIB | Nacional vs BubaliDivision di Honor | 1 : 2 · Match Finished |
| 3 Oktober 2013 · 07:00 WIB | Caiquetio vs CaravelDivision di Honor | 2 : 0 · Match Finished |
| 5 Oktober 2013 · 07:00 WIB | RCA vs Guayaquil City FCDivision di Honor | 4 : 1 · Match Finished |
| 6 Oktober 2013 · 05:30 WIB | Caravel vs EstrellaDivision di Honor | 3 : 8 · Match Finished |
| 6 Oktober 2013 · 07:30 WIB | Dakota vs La FamaDivision di Honor | 5 : 1 · Match Finished |
| 7 Oktober 2013 · 05:00 WIB | Bubali vs CaiquetioDivision di Honor | 0 : 0 · Match Finished |
| 7 Oktober 2013 · 07:00 WIB | Britannia vs NacionalDivision di Honor | 2 : 1 · Match Finished |
| 10 Oktober 2013 · 07:00 WIB | Caiquetio vs DakotaDivision di Honor | 1 : 4 · Match Finished |
| 11 Oktober 2013 · 07:00 WIB | La Fama vs CaravelDivision di Honor | 6 : 0 · Match Finished |
| 12 Oktober 2013 · 07:00 WIB | Nacional vs Guayaquil City FCDivision di Honor | 2 : 1 · Match Finished |
| 13 Oktober 2013 · 05:30 WIB | RCA vs BubaliDivision di Honor | 1 : 0 · Match Finished |
| 13 Oktober 2013 · 07:30 WIB | Estrella vs BritanniaDivision di Honor | 1 : 3 · Match Finished |
| 15 Oktober 2013 · 07:00 WIB | Guayaquil City FC vs CaravelDivision di Honor | 10 : 0 · Match Finished |
| 16 Oktober 2013 · 07:00 WIB | RCA vs NacionalDivision di Honor | 1 : 0 · Match Finished |
| 16 Oktober 2013 · 07:00 WIB | Caiquetio vs EstrellaDivision di Honor | 0 : 5 · Match Finished |
| 17 Oktober 2013 · 07:00 WIB | Bubali vs La FamaDivision di Honor | 2 : 0 · Match Finished |
| 17 Oktober 2013 · 07:00 WIB | Dakota vs BritanniaDivision di Honor | 0 : 1 · Match Finished |
| 24 Oktober 2013 · 07:00 WIB | Britannia vs CaiquetioDivision di Honor | 2 : 0 · Match Finished |
| 25 Oktober 2013 · 07:00 WIB | La Fama vs Guayaquil City FCDivision di Honor | 2 : 2 · Match Finished |
| 31 Oktober 2013 · 07:00 WIB | Estrella vs RCADivision di Honor | 1 : 1 · Match Finished |
| 4 November 2013 · 05:00 WIB | Caravel vs BubaliDivision di Honor | 0 : 2 · Match Finished |
| 4 November 2013 · 07:00 WIB | Nacional vs DakotaDivision di Honor | 1 : 3 · Match Finished |
| 7 November 2013 · 07:00 WIB | Caiquetio vs NacionalDivision di Honor | 0 : 3 · Match Finished |
| 10 November 2013 · 05:30 WIB | RCA vs CaravelDivision di Honor | 8 : 0 · Match Finished |
| 10 November 2013 · 07:30 WIB | Bubali vs BritanniaDivision di Honor | 1 : 3 · Match Finished |
| 11 November 2013 · 05:00 WIB | La Fama vs EstrellaDivision di Honor | 2 : 1 · Match Finished |
| 11 November 2013 · 07:00 WIB | Dakota vs Guayaquil City FCDivision di Honor | 3 : 0 · Match Finished |
| 21 November 2013 · 07:00 WIB | Estrella vs NacionalDivision di Honor | 0 : 2 · Match Finished |
| 24 November 2013 · 05:30 WIB | Britannia vs CaravelDivision di Honor | 5 : 0 · Match Finished |
| 24 November 2013 · 07:30 WIB | Caiquetio vs La FamaDivision di Honor | 1 : 1 · Match Finished |
| 25 November 2013 · 05:00 WIB | Guayaquil City FC vs BubaliDivision di Honor | 4 : 2 · Match Finished |
| 25 November 2013 · 07:00 WIB | Dakota vs RCADivision di Honor | 1 : 1 · Match Finished |
| 28 November 2013 · 07:00 WIB | Guayaquil City FC vs CaiquetioDivision di Honor | 3 : 0 · Match Finished |
| 1 Desember 2013 · 05:30 WIB | RCA vs BritanniaDivision di Honor | 3 : 3 · Match Finished |
| 1 Desember 2013 · 07:30 WIB | Dakota vs CaravelDivision di Honor | 8 : 1 · Match Finished |
| 2 Desember 2013 · 05:00 WIB | La Fama vs NacionalDivision di Honor | 3 : 1 · Match Finished |
| 2 Desember 2013 · 07:00 WIB | Bubali vs EstrellaDivision di Honor | 0 : 1 · Match Finished |
| 5 Desember 2013 · 07:00 WIB | Nacional vs CaravelDivision di Honor | 7 : 1 · Match Finished |
| 8 Desember 2013 · 05:30 WIB | Bubali vs DakotaDivision di Honor | 0 : 0 · Match Finished |
| 8 Desember 2013 · 07:30 WIB | Britannia vs La FamaDivision di Honor | 2 : 2 · Match Finished |
| 9 Desember 2013 · 05:00 WIB | RCA vs CaiquetioDivision di Honor | 12 : 0 · Match Finished |
| 9 Desember 2013 · 07:00 WIB | Estrella vs Guayaquil City FCDivision di Honor | 5 : 1 · Match Finished |
| 6 Februari 2014 · 07:00 WIB | Caravel vs CaiquetioDivision di Honor | 1 : 1 · Match Finished |
| 9 Februari 2014 · 05:30 WIB | Britannia vs Guayaquil City FCDivision di Honor | 3 : 2 · Match Finished |
| 9 Februari 2014 · 07:30 WIB | RCA vs La FamaDivision di Honor | 5 : 1 · Match Finished |
| 10 Februari 2014 · 05:00 WIB | Dakota vs EstrellaDivision di Honor | 2 : 2 · Match Finished |
| 10 Februari 2014 · 07:00 WIB | Bubali vs NacionalDivision di Honor | 0 : 1 · Match Finished |
| 13 Februari 2014 · 07:00 WIB | Caiquetio vs BubaliDivision di Honor | 1 : 2 · Match Finished |
| 15 Februari 2014 · 07:00 WIB | La Fama vs DakotaDivision di Honor | 2 : 4 · Match Finished |
| 18 Februari 2014 · 07:00 WIB | Guayaquil City FC vs RCADivision di Honor | 2 : 2 · Match Finished |
| 19 Februari 2014 · 07:00 WIB | Estrella vs CaravelDivision di Honor | 6 : 0 · Match Finished |
| 20 Februari 2014 · 07:00 WIB | Nacional vs BritanniaDivision di Honor | 1 : 0 · Match Finished |
| 25 Februari 2014 · 07:00 WIB | Bubali vs RCADivision di Honor | 0 : 1 · Match Finished |
| 26 Februari 2014 · 07:00 WIB | Dakota vs CaiquetioDivision di Honor | 4 : 0 · Match Finished |
| 27 Februari 2014 · 07:00 WIB | Guayaquil City FC vs NacionalDivision di Honor | 1 : 1 · Match Finished |
| 9 Maret 2014 · 05:30 WIB | Caravel vs La FamaDivision di Honor | 0 : 2 · Match Finished |
| 9 Maret 2014 · 07:30 WIB | Britannia vs EstrellaDivision di Honor | 3 : 1 · Match Finished |
Pembaruan terakhir 27 Oktober 2026 · 18:27 WIB.
Division di Honor 2013 — Jadwal dan Hasil
Jadwal, hasil dan informasi Division di Honor musim 2013 dari Aruba. Waktu pertandingan disajikan dalam WIB, dengan detail sesuai data yang tersedia.
Waktu menggunakan WIB (UTC+7). Kelengkapan data berbeda menurut kompetisi dan pertandingan.
Telusuri negara (171)
Daftar liga (1249)
Satu tempat.
Banyak cabang olahraga.
LIVEGOALSCORE menampilkan live score, jadwal, hasil dan statistik berbagai cabang olahraga. Menu utama berisi Sepak bola, Basket, Voli, Formula 1 dan MMA; Baseball, NFL, Rugby, Hockey, Handball dan AFL tersedia melalui menu Lainnya.
Mengapa pertandingan atau statistik belum muncul?
Kelengkapan statistik berbeda menurut liga, musim dan pertandingan. Daftar kosong bukan berarti liga dihapus. Ubah tanggal atau musim dan periksa status pembaruan pertandingan.
Apakah Live berarti tanpa keterlambatan?
Tidak. Skor mengikuti pembaruan pertandingan dan penyimpanan sementara website. Waktu pengambilan data selalu ditampilkan. Mode manual diperbarui lewat tombol Muat ulang.
Di mana favorit disimpan?
Favorit liga dan pertandingan tersimpan pada browser ini. Tidak diperlukan akun, dan favorit tidak disinkronkan lintas perangkat.
